Расход топлива киа элантра

Расход топлива Hyundai Elantra в городе и на трассе

Адрес

Поделитесь информацией с друзьями

Скачать файл pdf

Скачать перечень калькуляторов

Модификации Hyundai Elantra Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Hyundai Elantra J1 [1990 — 1993]
Седан 1.8 AT (125 л.с.) 10.5 5.9
Седан 1.8 MT (125 л.с.) 13.7 7
Седан 1.5 AT (84 л.с.) 8.4 6.3
Седан 1.5 MT (84 л.с.) 10.6 5.8
Седан 1.6 AT (105 л.с.) 8.6 5.9
Седан 1.6 MT (113 л.с.) 9.3 6.9
Седан 1.5 MT (76 л.с.) 9.5 6.5
Hyundai Elantra J1 [рестайлинг] [1993 — 1995]
Седан 1.5 AT (84 л.с.) 8.8 4.9
Седан 1.5 MT (84 л.с.) 9.2 6
Седан 1.6 AT (105 л.с.) 8.6 5.9
Седан 1.6 MT (113 л.с.) 9.3 6.9
Седан 1.8 AT (125 л.с.) 10.5 5.9
Седан 1.8 MT (125 л.с.) 13.7 7
Hyundai Elantra J2 [1995 — 1998]
Седан 1.8 AT (128 л.с.) 13.1 8
Седан 2.0 AT (139 л.с.) 13.7 7.2
Седан 2.0 MT (139 л.с.) 11.5 6.3
Седан 1.5 MT (87 л.с.) 9.3 6.2
Седан 1.6 AT (114 л.с.) 12.7 7.9
Седан 1.6 MT (114 л.с.) 10.6 6.7
Седан 1.6 MT (90 л.с.) 10.6 6.7
Седан 1.8 MT (128 л.с.) 10.8 7.2
Седан 1.9 D MT (67 л.с.) 8.9 5
Универсал 1.5 MT (87 л.с.) 9.6 6.6
Универсал 1.6 AT (114 л.с.) 12.7 7.9
Универсал 1.6 MT (114 л.с.) 10.6 6.7
Универсал 1.6 MT (90 л.с.) 10.6 6.7
Универсал 1.8 AT (128 л.с.) 13.1 8
Универсал 1.8 MT (128 л.с.) 10.8 7.2
Универсал 1.9 D MT (67 л.с.) 8.9 5
Универсал 2.0 AT (139 л.с.) 13.7 7.2
Универсал 2.0 MT (139 л.с.) 11.5 6.3
Hyundai Elantra J2 [рестайлинг] [1998 — 2000]
Седан 1.6 AT (114 л.с.) 12.9 6.7
Седан 1.6 MT (114 л.с.) 10.7 6
Седан 1.9 D MT (67 л.с.) 8.9 5
Седан 2.0 AT (139 л.с.) 13.7 7.1
Седан 2.0 MT (139 л.с.) 11.5 6.3
Универсал 2.0 AT (139 л.с.) 13.7 7.2
Универсал 1.6 AT (114 л.с.) 12.9 6.7
Универсал 1.6 MT (114 л.с.) 10.7 6
Универсал 1.9 D MT (67 л.с.) 8.9 5
Универсал 2.0 MT (139 л.с.) 11.5 6.3
Hyundai Elantra XD [2000 — 2003]
Седан 1.6 MT (106 л.с.) 9.4 6.2
Седан 1.6 AT (106 л.с.) 11 6.3
Седан 1.8 AT (130 л.с.) 11.8 6.8
Седан 1.8 MT (130 л.с.) 11 6.5
Седан 2.0 AT (137 л.с.) 11.8 6.7
Седан 2.0 MT (137 л.с.) 11 6.3
Седан 2.0 CRDi MT (111 л.с.) 8.6 5.1
Хетчбэк 1.6 MT (106 л.с.) 9.4 6.2
Хетчбэк 2.0 AT (137 л.с.) 11.8 6.7
Хетчбэк 1.6 AT (106 л.с.) 11.3 6.3
Хетчбэк 1.8 AT (130 л.с.) 11.8 6.8
Хетчбэк 1.8 MT (130 л.с.) 11 6.5
Хетчбэк 2.0 MT (137 л.с.) 11 6.3
Хетчбэк 2.0 CRDi MT (111 л.с.) 8.6 5.1
Hyundai Elantra XD [рестайлинг] [2003 — 2009]
Седан 1.6 AT (105 л.с.) 11.3 6.3
Седан 1.6 MT (105 л.с.) 9.4 6.2
Седан 1.8 MT (132 л.с.) 11 6.5
Седан 2.0 AT (141 л.с.) 11.3 6.6
Седан 2.0 MT (141 л.с.) 10.2 6.2
Седан 2.0 CRDi MT (111 л.с.) 8.6 5.1
Хетчбэк 1.6 AT (103 л.с.) 10.8 6.2
Хетчбэк 1.6 MT (103 л.с.) 9.2 5.9
Хетчбэк 1.8 MT (132 л.с.) 11 6.5
Хетчбэк 2.0 AT (141 л.с.) 11.4 6.6
Хетчбэк 2.0 MT (141 л.с.) 10.2 6.1
Хетчбэк 2.0 CRDi MT (111 л.с.) 8.6 5.1
Hyundai Elantra HD [2006 — 2011]
Седан 1.6 AT (122 л.с.) 8.8 5.4
Седан 1.6 MT (105 л.с.) 8 5.2
Седан 1.6 CRDi MT (85 л.с.) 8.2 4.9
Седан 1.6 MT (122 л.с.) 8 5.2
Седан 2.0 AT (143 л.с.) 11.3 7.8
Седан 2.0 MT (143 л.с.) 10.5 6.2
Седан 1.6 CRDi MT (115 л.с.) 8.2 4.9
Hyundai Elantra MD [2010 — 2017]
GT хетчбэк 5-дв. 1.8 Shiftronic (150 л.с.) 8.7 6.3
GT хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (150 л.с.) 9 6.3
Купе 1.6 AT (130 л.с.) 9 5.3
Купе 1.6 MT (130 л.с.) 7.8 5.1
Купе 1.8 AT (150 л.с.) 9.4 5.7
Купе 1.8 MT (150 л.с.) 8.3 5.4
Седан 1.6 MT (132 л.с.) 7.8 5.1
Седан 1.6 AT (132 л.с.) 9 5.3
Седан 1.8 AT (150 л.с.) 9.4 5.7
Седан 1.8 MT (150 л.с.) 8.3 5.4
Hyundai Elantra MD [рестайлинг] [2013 — 2016]
Седан 1.6 AT (132 л.с.) 9.7 5.6
Седан 1.6 MT (132 л.с.) 8.7 5.2
Седан 1.8 AT (150 л.с.) 9.6 5.7
Hyundai Elantra AD [2015 — 2019]
GT хетчбэк 1.6 T-GDI MT (204 л.с.) 10.7 8.1
GT хетчбэк 1.6 T-GDI DCT (204 л.с.) 9 7.4
GT хетчбэк 2.0 AT (163 л.с.) 9.8 7.4
GT хетчбэк 2.0 MT (163 л.с.) 10.2 7.6
Седан 1.6 AT (128 л.с.) 9.5 5.4
Седан 1.6 MT (128 л.с.) 8.9 5.2
Седан 2.0 AT (150 л.с.) 10.1 5.5
Седан 2.0 MT (150 л.с.) 9.8 5.6
Hyundai Elantra 2019
Седан 1.6 MPI AT (128 л.с.) 9.1 5.3
Седан 1.6 MPI MT (128 л.с.) 8.7 5.2
Седан 2.0 MPI AT (149 л.с.) 10.2 5.7
Седан 2.0 MPI MT (149 л.с.) 9.6 5.4
Читайте также:  Киа спектра ремонт дисков

Источник

Оцените статью