Расход киа сид универсал 2008

Расход топлива Kia Ceed в городе и на трассе

Адрес

Поделитесь информацией с друзьями

Скачать файл pdf

Скачать перечень калькуляторов

Модификации Kia Ceed Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Kia Ceed 1 поколение [2007 — 2010]
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (109 л.с.) 7.6 5.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (122 л.с.) 8.9 5.8
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (122 л.с.) 8 5.4
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi AT (115 л.с.) 7.6 5.1
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi MT (115 л.с.) 5.7 4.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi MT (90 л.с.) 5.7 4.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (143 л.с.) 10.2 6.3
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (143 л.с.) 9.2 5.9
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 2.0 CRDi MT (140 л.с.) 7.3 4.4
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (126 л.с.) 9 5.8
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (126 л.с.) 8 5.4
SW универсал 1.4 MT (109 л.с.) 7.9 5.4
SW универсал 1.6 AT (122 л.с.) 8.9 5.9
SW универсал 1.6 MT (122 л.с.) 8.1 5.6
SW универсал 1.6 CRDi AT (115 л.с.) 7.8 5.2
SW универсал 1.6 CRDi MT (90 л.с.) 5.9 4.3
SW универсал 2.0 AT (143 л.с.) 10.2 6.1
SW универсал 2.0 MT (143 л.с.) 9.6 5.8
SW универсал 2.0 CRDi MT (140 л.с.) 7.7 4.7
SW универсал 1.6 AT (126 л.с.) 8.9 5.9
SW универсал 1.6 MT (126 л.с.) 8.1 5.6
SW универсал 1.6 CRDi MT (115 л.с.) 5.9 4.3
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (109 л.с.) 7.6 5.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (122 л.с.) 8.9 5.8
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (122 л.с.) 8 5.4
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi AT (115 л.с.) 7.6 5.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (115 л.с.) 5.7 4.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (90 л.с.) 5.7 4.2
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (143 л.с.) 10.2 6.3
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (143 л.с.) 9.2 5.9
Хетчбэк 5-дв. 2.0 CRDi MT (140 л.с.) 7.5 4.5
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (126 л.с.) 8 5.4
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (126 л.с.) 8.9 5.8
Kia Ceed 1 поколение [рестайлинг] [2010 — 2012]
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (122 л.с.) 8.3 5.7
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (122 л.с.) 7.8 5.3
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (126 л.с.) 7.8 5.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (126 л.с.) 8.4 5.9
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi AT (116 л.с.) 7.1 4.8
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi AT (128 л.с.) 7.1 4.8
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 EcoDynamics MT (126 л.с.) 7.1 5.4
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi MT (116 л.с.) 5.3 4.1
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi EcoDynamics MT (116 л.с.) 4.9 4.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi EcoDynamics MT (128 л.с.) 4.9 4.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi MT (128 л.с.) 5.3 4.1
SW универсал 1.6 AT (122 л.с.) 8.3 5.7
SW универсал 1.6 MT (122 л.с.) 7.9 5.3
SW универсал 1.6 CRDi AT (128 л.с.) 7.4 4.9
SW универсал 1.6 EcoDynamics MT (126 л.с.) 7.3 5.6
SW универсал 2.0 AT (143 л.с.) 10.3 6.1
SW универсал 2.0 MT (143 л.с.) 9.6 5.8
SW универсал 1.6 CRDi MT (128 л.с.) 5.5 4.3
SW универсал 1.6 AT (126 л.с.) 8.4 5.9
SW универсал 1.6 CRDi AT (116 л.с.) 7.4 4.9
SW универсал 1.4 MT (90 л.с.) 7.2 5.3
SW универсал 1.4 EcoDynamics MT (90 л.с.) 6.8 5.2
SW универсал 1.6 CRDi MT (90 л.с.) 5.5 4.3
SW универсал 1.6 CRDi EcoDynamics MT (90 л.с.) 5.1 4.3
SW универсал 1.6 CRDi MT (116 л.с.) 5.5 4.3
SW универсал 1.6 CRDi EcoDynamics MT (116 л.с.) 5.1 4.3
SW универсал 1.6 CRDi EcoDynamics MT (128 л.с.) 5.1 4.3
SW универсал 1.6 MT (126 л.с.) 8 5.5
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (109 л.с.) 7.2 5.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (122 л.с.) 8.3 5.7
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (122 л.с.) 7.8 5.3
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (126 л.с.) 8.4 5.9
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi EcoDynamics MT (128 л.с.) 4.9 4.2
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (143 л.с.) 10 6.5
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (143 л.с.) 9.4 5.6
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi AT (116 л.с.) 7.1 4.8
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (126 л.с.) 7.9 5.3
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi AT (128 л.с.) 7.1 4.8
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) 7.2 5.1
Хетчбэк 5-дв. 1.4 EcoDynamics MT (90 л.с.) 6.6 5.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (90 л.с.) 5.3 4.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (116 л.с.) 5.3 4.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (128 л.с.) 5.3 4.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 EcoDynamics MT (126 л.с.) 7.1 5.4
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi EcoDynamics MT (116 л.с.) 4.9 4.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi EcoDynamics MT (90 л.с.) 4.9 4.1
Kia Ceed 2 поколение [2012 — 2015]
GT хетчбэк 5-дв. 1.6 T-GDi MT (204 л.с.) 10.2 6.2
Pro_ceed GT хетчбэк 3-дв. 1.6 T-GDi MT (204 л.с.) 10.2 6.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (129 л.с.) 9.5 5.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (129 л.с.) 8.6 5.1
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi AT (128 л.с.) 7.2 4.5
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 CRDi MT (128 л.с.) 7.2 4.5
SW универсал 1.4 MT (100 л.с.) 8.6 5.3
SW универсал 1.6 AT (129 л.с.) 9.5 5.4
SW универсал 1.6 MT (129 л.с.) 8.8 5.5
SW универсал 1.6 CRDi MT (128 л.с.) 5.1 3.9
SW универсал 1.6 CRDi AT (128 л.с.) 7.5 4.6
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) 8.1 4.9
Хетчбэк 5-дв. 1.4 CRDi MT (90 л.с.) 5.3 3.5
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (129 л.с.) 9.5 5.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (129 л.с.) 8.6 5.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi AT (128 л.с.) 7.2 4.5
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (128 л.с.) 4.9 3.7
Kia Ceed 2 поколение [рестайлинг] [2015 — 2018]
GT хетчбэк 5-дв. 1.6 T MT (204 л.с.) 9.7 6.1
Pro_ceed GT хетчбэк 3-дв. 1.6 T MT (204 л.с.) 9.7 6.1
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (130 л.с.) 8.6 5.1
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (130 л.с.) 9.5 5.2
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.6 DCT (135 л.с.) 8.5 5.3
Pro_ceed хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (100 л.с.) 8.1 5.1
SW универсал 1.4 MT (100 л.с.) 8.1 5.1
SW универсал 1.6 AT (130 л.с.) 9.5 5.2
SW универсал 1.6 DCT (135 л.с.) 8.5 5.3
SW универсал 1.6 MT (130 л.с.) 8.8 5.5
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) 8.1 5.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (130 л.с.) 9.5 5.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 DCT (135 л.с.) 8.5 5.3
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (130 л.с.) 8.6 5.1
Kia Ceed 3 поколение [2018 — 2019]
GT хетчбэк 1.6 T-GDI MT (204 л.с.) 8.4 5.8
GT хетчбэк 1.6 T-GDI AMT (204 л.с.) 7.1 5.7
SW универсал 5-дв. 1.4 MPI MT (100 л.с.) 8.2 5.5
SW универсал 5-дв. 1.4 T-GDI AMT (140 л.с.) 7.7 5.2
SW универсал 5-дв. 1.6 MPI AT (128 л.с.) 9.8 5.8
SW универсал 5-дв. 1.6 MPI MT (128 л.с.) 8.7 5.6
Хетчбэк 5-дв. 1.0 T-GDI MT (120 л.с.) 6.7 5
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MPI MT (100 л.с.) 8.2 5.5
Хетчбэк 5-дв. 1.4 T-GDI MT (140 л.с.) 8 5.4
Хетчбэк 5-дв. 1.4 T-GDI DCT (140 л.с.) 7.7 5.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MPI AT (128 л.с.) 9.8 5.8
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MPI MT (128 л.с.) 8.7 5.6
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (136 л.с.) 4.7 4
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi DCT (136 л.с.) 4.6 4.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CRDi MT (115 л.с.) 4.4 3.7
Читайте также:  Киа сид то 120 тыс км

Источник

Оцените статью