Kia sportage 2 поколение расход топлива

Расход топлива Kia Sportage (Кроссовер) 2.0 MT (141 л.с.) (2 поколение)

Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Киа Спортейдж в модификации 2.0 MT (141 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Kia) получает по результатам тестов, которые проходят в «идеальных» условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Киа Спортейдж 2.0 MT (141 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.

Как формируются данные о реальном расходе?

Если Вы являетесь владельцем автомобиля Kia Sportage в модификации 2.0 MT (141 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.

На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Kia Sportage 2.0 MT (141 л.с.).

Информация о расходе топлива

Источник

Расход топлива Kia Sportage в городе и на трассе

Адрес

Поделитесь информацией с друзьями

Читайте также:  Киа спортейдж то 165000 км

Скачать файл pdf

Скачать перечень калькуляторов

Модификации Kia Sportage Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Kia Sportage 1 поколение [1993 — 2006]
Grand внедорожник 5-дв. 2.0 AT AWD (128 л.с.) 14.7 8.9
Grand внедорожник 5-дв. 2.0 TD AT AWD (83 л.с.) 14.7 8.9
Grand внедорожник 5-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) 13.6 8.3
Grand внедорожник 5-дв. 2.0 TD MT AWD (83 л.с.) 11.5 7.7
Soft Top внедорожник 3-дв. 2.0 AT AWD (128 л.с.) 16 10
Soft Top внедорожник 3-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) 15.4 9.4
Soft Top внедорожник 3-дв. 2.0 MT AWD (118 л.с.) 13.6 8.3
Soft Top внедорожник 3-дв. 2.0 AT AWD (118 л.с.) 14 9
Soft Top внедорожник 3-дв. 2.0 MT FWD (128 л.с.) 14.6 9
Soft Top внедорожник 3-дв. 2.0 MT AWD (95 л.с.) 15.8 9.5
Soft Top внедорожник 3-дв. 2.0 TD MT AWD (83 л.с.) 11.5 7.7
Внедорожник 5-дв. 2.0 AT AWD (118 л.с.) 14 8.8
Внедорожник 5-дв. 2.0 AT AWD (128 л.с.) 15.6 9.9
Внедорожник 5-дв. 2.0 MRDi AT AWD (128 л.с.) 16.6 10.2
Внедорожник 5-дв. 2.0 MT AWD (118 л.с.) 13.5 8.3
Внедорожник 5-дв. 2.0 MT (128 л.с.) 13 8.5
Внедорожник 5-дв. 2.0 MRDi MT AWD (128 л.с.) 13 8.5
Внедорожник 5-дв. 2.0 MRi MT AWD (95 л.с.) 13.5 9.3
Внедорожник 5-дв. 2.0 MRi MT (95 л.с.) 13.5 9.3
Внедорожник 5-дв. 2.0 TD AT AWD (83 л.с.) 12 7.8
Внедорожник 5-дв. 2.0 TD MT AWD (83 л.с.) 11.5 7.7
Внедорожник 5-дв. 2.2 D MT AWD (63 л.с.) 12 9
Внедорожник 5-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) 15 9.7
Kia Sportage 2 поколение [2004 — 2008]
Кроссовер 2.0 MT (141 л.с.) 10.4 6.6
Кроссовер 2.0 MT AWD (141 л.с.) 10.4 6.6
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (112 л.с.) 9.2 6.2
Кроссовер 2.0 CRDi MT (112 л.с.) 9 5.9
Кроссовер 2.7 AT AWD (175 л.с.) 13.2 8.2
Кроссовер 2.0 CRDi MT (140 л.с.) 8.6 5.9
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (140 л.с.) 8.9 6.2
Kia Sportage 2 поколение [рестайлинг] [2008 — 2010]
Кроссовер 2.0 AT (141 л.с.) 11.8 8
Кроссовер 2.0 AT 4WD (141 л.с.) 11.9 7.4
Кроссовер 2.0 MT (141 л.с.) 10.4 6.6
Кроссовер 2.0 MT 4WD (141 л.с.) 10.6 6.8
Кроссовер 2.0 CRDi MT 4WD (140 л.с.) 8.9 6.2
Кроссовер 2.0 CRDi MT (112 л.с.) 8.6 6.2
Кроссовер 2.7 AT 4WD (175 л.с.) 13.2 8.2
Кроссовер 2.0 CRDi AT (112 л.с.) 9.7 6.7
Кроссовер 2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) 8.9 6.2
Кроссовер 2.0 CRDi MT (140 л.с.) 8.8 5.9
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) 10.1 6.7
Kia Sportage 3 поколение [2010 — 2014]
Кроссовер 1.6 MT (135 л.с.) 7.5 5.8
Кроссовер 1.7 TD MT (115 л.с.) 6.3 4.8
Кроссовер 2.0 AT (150 л.с.) 10.4 6.4
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) 10.6 6.8
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) 9.8 6.1
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) 9.8 6.3
Кроссовер 2.0 TD AT 4WD (136 л.с.) 8.7 5.8
Кроссовер 2.0 TD AT 4WD (177 л.с.) 9.1 6
Кроссовер 2.0 TD MT (136 л.с.) 7 5.2
Кроссовер 2.0 TD MT 4WD (136 л.с.) 6.7 5.1
Кроссовер 2.0 TD MT 4WD (184 л.с.) 7.2 5.3
Кроссовер 2.4 AT (176 л.с.) 11.2 8.1
Кроссовер 2.4 MT (176 л.с.) 10.7 7.6
Кроссовер 2.0 TD AT 4WD (184 л.с.) 9.1 6
Кроссовер 2.0 AT (163 л.с.) 10.7 6.4
Кроссовер 2.0 MT 4WD (163 л.с.) 10.3 6.5
Кроссовер 2.0 AT 4WD (163 л.с.) 10.6 6.8
Кроссовер 2.0 MT (163 л.с.) 9.8 6.2
Кроссовер 2.4 AT 4WD (176 л.с.) 11.2 8.4
Кроссовер 2.0 TD MT 4WD (177 л.с.) 7.2 5.3
Kia Sportage 3 поколение [рестайлинг] [2014 — 2015]
Кроссовер 1.6 MT (135 л.с.) 7.5 5.8
Кроссовер 1.7 CRDi MT (115 л.с.) 6.3 4.8
Кроссовер 2.0 AT (150 л.с.) 11.2 6.7
Кроссовер 2.0 AT AWD (150 л.с.) 11.2 6.7
Кроссовер 2.0 GDI AT (166 л.с.) 10.8 6.2
Кроссовер 2.0 GDI AT AWD (166 л.с.) 11.2 6.6
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) 11.2 6.9
Кроссовер 2.0 MT AWD (150 л.с.) 11.2 6.9
Кроссовер 2.0 GDI MT (166 л.с.) 10.5 6.3
Кроссовер 2.0 GDI MT AWD (166 л.с.) 10.6 6.5
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) 8.6 5.8
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) 8.8 5.7
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) 6.9 4.7
Кроссовер 2.0 CRDi MT (136 л.с.) 6.6 4.9
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) 7.2 5.4
Kia Sportage 4 поколение [2016 — 2019]
Кроссовер 1.6 T-GDI DCT AWD (177 л.с.) 9.2 6.5
Кроссовер 1.6 GDI MT (132 л.с.) 8.6 5.6
Кроссовер 1.6 T-GDI MT (177 л.с.) 9.8 5.8
Кроссовер 1.7 CRDi MT (115 л.с.) 5.7 4.2
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) 7 5.2
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (185 л.с.) 7.9 5.3
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) 6 4.8
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (185 л.с.) 7.1 5.2
Кроссовер 2.0 CRDi MT (136 л.с.) 5.7 4.4
Кроссовер 2.0 MPI MT (150 л.с.) 10.7 6.3
Кроссовер 2.0 MPI MT AWD (150 л.с.) 10.9 6.6
Кроссовер 2.0 MPI AT (150 л.с.) 10.9 6.1
Кроссовер 2.0 MPI AT AWD (150 л.с.) 11.2 6.7
Кроссовер 2.0 T-GDI AT AWD (240 л.с.) 11.8 10.2
Кроссовер 2.0 T-GDI AT (243 л.с.) 11.2 9
Кроссовер 2.4 GDI AT (184 л.с.) 10.7 8.1
Кроссовер 2.4 GDI AT AWD (184 л.с.) 11.2 9.4
Kia Sportage 4 поколение [рестайлинг] [2018 — 2019]
Кроссовер 1.6 GDI MT (132 л.с.) 8.1 6.2
Кроссовер 1.6 T-GDI MT (177 л.с.) 9.2 6.3
Кроссовер 1.6 T-GDI MT AWD (177 л.с.) 9.4 6.6
Кроссовер 1.6 CRDi MT (116 л.с.) 5.2 4.5
Кроссовер 1.6 CRDi MT (136 л.с.) 5.1 4.6
Кроссовер 1.6 CRDi MT AWD (136 л.с.) 5.4 4.9
Кроссовер 1.6 T-GDI DCT AWD (177 л.с.) 8.5 6.8
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (185 л.с.) 6.1 5.2
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (185 л.с.) 5.2 5.1
Кроссовер 2.0 MPI AT (150 л.с.) 10.9 6.1
Кроссовер 2.0 MPI AT AWD (150 л.с.) 11.2 6.7
Кроссовер 2.0 MPI MT (150 л.с.) 10.7 6.3
Кроссовер 2.0 MPI MT AWD (150 л.с.) 10.9 6.6
Кроссовер 2.4 Theta GDI AT AWD (184 л.с.) 12 6.6

Источник

Оцените статью