Киа соренто модель 2007 года

Комплектации и технические характеристики Киа Соренто 2007

Подробные технические характеристики автомобилей KIA Sorento 2007 года выпуска. Всего 16 модификаций Киа Соренто 2007 годов выпуска.

Модификация Тип кузова Объём Мощность Года выпуска
KIA Sorento 2.5d AT автомат дизель внедорожник, 2497 см3, 145 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 145 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento 2.5d AT 4×4 автомат дизель внедорожник, 2497 см3, 145 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 145 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento 2.5d MT механика дизель внедорожник, 2497 см3, 145 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 145 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento 2.5d MT 4×4 механика дизель внедорожник, 2497 см3, 145 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 145 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento EX 2.5d AT 4×4 автомат дизель внедорожник, 2497 см3, 170 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 170 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento LX 2.5d AT 4×4 автомат дизель внедорожник, 2497 см3, 170 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 170 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento LX 2.5d MT 4×4 механика дизель внедорожник, 2497 см3, 170 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 170 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento Классик 2.5d MT 4×4 механика дизель внедорожник, 2497 см3, 170 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 170 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento Комфорт 2.5d MT 4×4 механика дизель внедорожник, 2497 см3, 170 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 170 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento Люкс 2.5d AT 4×4 автомат дизель внедорожник, 2497 см3, 170 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 170 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento Элеганс 2.5d AT 4×4 автомат дизель внедорожник, 2497 см3, 170 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 2497 см3 170 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento 3.3 AT 4×4 автомат бензин внедорожник, 3342 см3, 238 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 3342 см3 238 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento 5921/5922 3.3 AT 4×4 автомат бензин внедорожник, 3342 см3, 248 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 3342 см3 248 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento 5923/5924 3.3 AT 4×4 автомат бензин внедорожник, 3342 см3, 248 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 3342 см3 248 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento Элеганс 3.3 AT 4×4 автомат бензин внедорожник, 3342 см3, 248 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 3342 см3 248 л.с. 2006 — 2011
KIA Sorento 3.8 AT 4×4 автомат бензин внедорожник, 3778 см3, 262 л.с., 2006 — 2011 г.в внедорожник 3778 см3 262 л.с. 2006 — 2011
Читайте также:  Kia sorento 2012 салон

дизель внедорожник, черный автомат

Большой плюс, что машина тяжелая. Она до того устойчивая на дороге, что никаких кренов нет вообще. Спокойно держит скорость 150-160 и чувствуешь себя в полной безопасности. Не советую влетать на ней в ямы, все таки пробивает. Если выпадет снег или грязь, то машина вообще этого не ощущает. Она как трактор едет только вперед )).

Не нравится соотношение объема двигателя (и расходов на него) с мощностями. Ожидалось большее. За этим вычетом все нормально, оснащение, дизайн, надежность, послушность на дороге, все хорошо.

Что машина старая, выдает только форма кузова и фар, по комплектации она огонь. Надежная, все поломки какие были, мелкие, лкп заводское. Жалко продавать.

Сейчас бы не купил. Машина надежная, неплохая в целом, но мне не нравится жутко подвеска и расход. Есть много новых машин, где намного все интереснее. Ну и дизель я больше брать точно не буду, он вообще не экономичный.

Источник

Оцените статью